 
    
        item_view | inner
1 | inner
֏ 579 000| Card | ֏ 649 000 | 
| Cash | ֏ 579 000 | 
Announced: 2025, September 4
Dimensions: 692g (WiFi+5G), 1.53mm
OS: Android 16, One UI 8
Memory: microSDXC
| OS Version | Android 16, One UI 8 | 
| Color | Grey | 
| Brands | Samsung | 
| Announcement Year | 2025 | 
| Warranty | 12 Months | 
| Screen Resolution | 1848 x 2960 | 
| Screen Size | 14.6 inch | 
| Screen Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | 
| Main camera | 13 MP +8 MP | 
| Front Camera | 12MP | 
| CHIPSET | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | 
| Memory Card Slot | Yes | 
| CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | 
| Bluetooth | Yes | 
| Wi Fi | Yes | 
| Battery type | LI-PO | 
| Battery capacity | 11600 mAh | 
 
                                            
                                        
                                                                                
                                    
                                    item_list | listing
1 | inner
֏ 339 000| Card | ֏ 369 000 | 
| Cash | ֏ 339 000 | 
 
                                            
                                        
                                                                                
                                    
                                    item_list | listing
1 | inner
֏ 459 000| Card | ֏ 509 000 | 
| Cash | ֏ 459 000 | 
 
                                            
                                        
                                                                                
                                    
                                    item_list | listing
1 | inner
֏ 299 000| Card | ֏ 339 000 | 
| Cash | ֏ 299 000 | 
 
                                
                            
                                                                                                                                                                                            
                                            item_list | listing
1 | inner
֏ 58 000| Card | ֏ 64 000 | 
| Cash | ֏ 58 000 | 
 
                                
                            
                                                                                                                                                                                            
                                            item_list | listing
1 | inner
֏ 7 000| Card | ֏ 7 000 | 
| Cash | ֏ 7 000 | 
 
                                
                            
                                                                                                                                                                                            
                                            item_list | listing
1 | inner
֏ 69 000| Card | ֏ 76 000 | 
| Cash | ֏ 69 000 | 
 
                                
                            
                                                                                                                                                                                            
                                            item_list | listing
1 | inner
֏ 249 000| Card | ֏ 279 000 | 
| Cash | ֏ 249 000 |