 
    
        item_list | listing
1 | inner
֏ 13 000| С картой | ֏ 14 000 | 
| Наличными | ֏ 13 000 | 
Объем
1,7 л
Власть
2200 Вт
Тип нагревательного элемента
закрыто
Подсветка
Есть
Безопасность
блокировка без воды, выключение при снятии с подставки
Функции
индикатор уровня воды, индикатор питания, отсек для хранения шнура, фильтр
Материал корпуса
металл/стекло/пластик
Дополнительная информация
Электрический чайник, руководство пользователя
Размеры и вес
Размеры (ШxГxВ)
14,20x24,30x22,10 см
Масса
1,1 кг
| Размеры | 14.20x24.30x22.10 см | 
| Мощность (Вт) | 2200 W | 
| Вес | 1.1 kg | 
| Объем | 1.7 л | 
| Гарантия | 1 Месяца | 
| Бренд | Xiaomi | 
 
                                            
                                        
                                                                                
                                    
                                    item_list | listing
1 | inner
֏ 14 000| С картой | ֏ 15 000 | 
| Наличными | ֏ 14 000 | 
 
                                            
                                        
                                                                                
                                    
                                    item_list | listing
1 | inner
֏ 19 000| С картой | ֏ 21 000 | 
| Наличными | ֏ 19 000 | 
 
                                            
                                        
                                                                                
                                    
                                    item_view | inner
1 | inner
֏ 25 000| С картой | ֏ 28 000 | 
| Наличными | ֏ 25 000 | 
 
                                            
                                        
                                                                                
                                    
                                    item_list | listing
1 | inner
֏ 24 000| С картой | ֏ 26 000 | 
| Наличными | ֏ 24 000 | 
 
                                
                            
                                                                                                                                                                                            
                                            item_list | listing
1 | inner
֏ 9 000| С картой | ֏ 9 000 | 
| Наличными | ֏ 9 000 | 
 
                                
                            
                                                                                                                                                                                            
                                            item_list | listing
1 | inner
֏ 79 000| С картой | ֏ 89 000 | 
| Наличными | ֏ 79 000 | 
 
                                
                            
                                                                                                                                                                                            
                                            item_list | listing
1 | inner
֏ 14 000| С картой | ֏ 14 000 | 
| Наличными | ֏ 14 000 | 
 
                                
                            
                                                                                                                                                                                            
                                            item_list | listing
1 | inner
֏ 19 000| С картой | ֏ 19 000 | 
| Наличными | ֏ 19 000 | 
 
                                
                            
                                                                                                                                                                                            
                                            item_list | listing
1 | inner
֏ 25 000| С картой | ֏ 28 000 | 
| Наличными | ֏ 25 000 |